Espace Membres
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
Classement Provincial des Joueurs M15 C – DISTRICT 1/2 LEAGUE
Le classement des joueurs sur MHSC est la référence M15 C dans la DISTRICT 1/2 LEAGUE
Découvrez le classement provincial des joueurs M15 C 2025-26 le plus précis et actualisé du au Nouveau-Brunswick ! Focus sur les pointeurs de la DISTRICT 1/2 LEAGUE et leur position dans le portrait provincial.
Pourquoi choisir le classement MHSC des joueurs ?
- Mises à jour quotidiennes basées sur les feuilles de matchs officielles
- Stats complètes : Matchs joués (PJ), Buts (B), Passes (P) et total de Points (Pts)
- Filtrage avancé par région, catégorie et ligue
- La base de données la plus complète pour le hockey mineur au Canada
Recherches populaires liées aux stats des joueurs M15 C au Nouveau-Brunswick
Vous arrivez ici en cherchant : classement joueurs M15 C, meilleurs pointeurs 2025-26, meilleurs buteurs M15 C, classement points au Nouveau-Brunswick, stats joueurs hockey mineur, ou espoirs élites.
Explorez le tableau des pointeurs complet ci-dessous. Utilisez les filtres pour trouver des joueurs spécifiques ou comparer les performances entre différentes régions.
Bonne saison à tous les joueurs ! 🏒
| # | Joueur |
PJ
Parties Jouées
|
B
Buts
|
A
Aides
|
PUN
Minutes de pénalité
|
PTS
Points Totaux
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KEITH ALBERT
()
M15 C | BLIZZARD JUNIOR M15-C
|
32 | |||||||||||||||||||||||
|
PETER ASHLEY
()
M15 C | BLIZZARD JUNIOR M15-C
|
32 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
|
CÉDRIK DUBÉ
()
M15 C | BLIZZARD JUNIOR M15-C
|
26 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
|
SOPHIE KING
()
M15 C | U15-C STANLEY BULLDOGS
|
2 | |||||||||||||||||||||||
|
SIMON LABBÉ
()
M15 C | BLIZZARD JUNIOR M15-C
|
32 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||
Glace Synthétique RevolutionL'expérience de patinage ultime à la maison.
Voir le produit
|
||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
|
COLLIN PAGE
()
M15 C | U15-C STANLEY BULLDOGS
|
2 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
|
ALLY WAUGH
()
M15 C | U15-C STANLEY BULLDOGS
|
2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
Glace Synthétique RevolutionL'expérience de patinage ultime à la maison.
Voir le produit
|
||||||||||||||||||||||||
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
