Espace Membres
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
Classement Provincial des Joueurs M18 A – VIAHA ISLAND LEAGUE
Le classement des joueurs sur MHSC est la référence M18 A dans la VIAHA ISLAND LEAGUE
Découvrez le classement provincial des joueurs M18 A 2025-26 le plus précis et actualisé du en Colombie-Britannique ! Focus sur les pointeurs de la VIAHA ISLAND LEAGUE et leur position dans le portrait provincial.
Pourquoi choisir le classement MHSC des joueurs ?
- Mises à jour quotidiennes basées sur les feuilles de matchs officielles
- Stats complètes : Matchs joués (PJ), Buts (B), Passes (P) et total de Points (Pts)
- Filtrage avancé par région, catégorie et ligue
- La base de données la plus complète pour le hockey mineur au Canada
Recherches populaires liées aux stats des joueurs M18 A en Colombie-Britannique
Vous arrivez ici en cherchant : classement joueurs M18 A, meilleurs pointeurs 2025-26, meilleurs buteurs M18 A, classement points en Colombie-Britannique, stats joueurs hockey mineur, ou espoirs élites.
Explorez le tableau des pointeurs complet ci-dessous. Utilisez les filtres pour trouver des joueurs spécifiques ou comparer les performances entre différentes régions.
Bonne saison à tous les joueurs ! 🏒
| # | Joueur |
PJ
Parties Jouées
|
B
Buts
|
A
Aides
|
PUN
Minutes de pénalité
|
PTS
Points Totaux
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||
Glace Synthétique RevolutionL'expérience de patinage ultime à la maison.
Voir le produit
|
||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
Glace Synthétique RevolutionL'expérience de patinage ultime à la maison.
Voir le produit
|
||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
