Espace Membres
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
Classement Provincial des Joueurs M18 A – KRAKEN KUP
Le classement des joueurs sur MHSC est la référence M18 A dans la KRAKEN KUP
Découvrez le classement provincial des joueurs M18 A 2025-26 le plus précis et actualisé du au Nouveau-Brunswick ! Focus sur les pointeurs de la KRAKEN KUP et leur position dans le portrait provincial.
Pourquoi choisir le classement MHSC des joueurs ?
- Mises à jour quotidiennes basées sur les feuilles de matchs officielles
- Stats complètes : Matchs joués (PJ), Buts (B), Passes (P) et total de Points (Pts)
- Filtrage avancé par région, catégorie et ligue
- La base de données la plus complète pour le hockey mineur au Canada
Recherches populaires liées aux stats des joueurs M18 A au Nouveau-Brunswick
Vous arrivez ici en cherchant : classement joueurs M18 A, meilleurs pointeurs 2025-26, meilleurs buteurs M18 A, classement points au Nouveau-Brunswick, stats joueurs hockey mineur, ou espoirs élites.
Explorez le tableau des pointeurs complet ci-dessous. Utilisez les filtres pour trouver des joueurs spécifiques ou comparer les performances entre différentes régions.
Bonne saison à tous les joueurs ! 🏒
| # | Joueur |
PJ
Parties Jouées
|
B
Buts
|
A
Aides
|
PUN
Minutes de pénalité
|
PTS
Points Totaux
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
|
SKYLAR CONDO
()
M18 A | QUAD COUNTY U18A TEAL
|
2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
|
MYA MACLEAN
()
M18 A | QUAD COUNTY U18A TEAL
|
4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
Glace Synthétique RevolutionL'expérience de patinage ultime à la maison.
Voir le produit
|
||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
|
AMIE MARINER
()
M18 A | QUAD COUNTY U18A TEAL
|
4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
