Classement des joueurs M18 A
Choisissez une catégorie, une saison et une province pour charger le classement. Buts, passes et points sont réservés aux membres.
592 joueurs Aperçu
Page 2 / 6
| # | Joueur | PJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | |||||
| 6 | |||||
| 42 | |||||
| 15 | |||||
| 6 | |||||
| 1 | |||||
| 5 | |||||
| 48 | |||||
| 40 | |||||
| 3 | |||||
| 11 | |||||
| 4 | |||||
| 18 | |||||
| 41 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 51 | |||||
| 4 | |||||
| 4 | |||||
| 9 | |||||
| 11 | |||||
| 18 | |||||
| 4 | |||||
| 59 | |||||
| 19 | |||||
| 45 | |||||
| 19 | |||||
| 46 | |||||
| 4 | |||||
| 46 | |||||
| 4 | |||||
| 4 | |||||
| 47 | |||||
| 4 | |||||
| 49 | |||||
| 4 | |||||
| 10 | |||||
| 10 | |||||
| 1 | |||||
| 48 | |||||
| 6 | |||||
| 2 | |||||
| 4 | |||||
| 30 | |||||
| 19 | |||||
| 44 | |||||
| 6 | |||||
| 47 | |||||
| 55 | |||||
| 1 | |||||
| 12 | |||||
| 11 | |||||
| 48 | |||||
| 6 | |||||
| 2 | |||||
| 25 | |||||
| 43 | |||||
| 49 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 47 | |||||
| 34 | |||||
| 1 | |||||
| 56 | |||||
| 7 | |||||
| 23 | |||||
| 4 | |||||
| 4 | |||||
| 49 | |||||
| 42 | |||||
| 3 | |||||
| 3 | |||||
| 50 | |||||
| 44 | |||||
| 48 | |||||
| 29 | |||||
| 4 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 45 | |||||
| 1 | |||||
| 3 | |||||
| 17 | |||||
| 4 | |||||
| 4 | |||||
| 45 | |||||
| 4 | |||||
| 9 | |||||
| 48 | |||||
| 3 | |||||
| 25 | |||||
| 3 | |||||
| 42 | |||||
| 4 | |||||
| 44 | |||||
| 49 | |||||
| 42 | |||||
| 5 | |||||
| 12 |
Statistiques verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour voir les classements complets.
Se connecter Devenir membre