Classement des joueurs M18 AA
Choisissez une catégorie, une saison et une province pour charger le classement. Buts, passes et points sont réservés aux membres.
275 joueurs Aperçu
Page 1 / 3
| # | Joueur | PJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | |||||
| 3 | |||||
| 3 | |||||
| 43 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 18 | |||||
| 43 | |||||
| 20 | |||||
| 43 | |||||
| 42 | |||||
| 38 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 4 | |||||
| 40 | |||||
| 4 | |||||
| 14 | |||||
| 3 | |||||
| 12 | |||||
| 35 | |||||
| 39 | |||||
| 21 | |||||
| 42 | |||||
| 1 | |||||
| 4 | |||||
| 43 | |||||
| 3 | |||||
| 43 | |||||
| 1 | |||||
| 4 | |||||
| 14 | |||||
| 45 | |||||
| 1 | |||||
| 4 | |||||
| 4 | |||||
| 39 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 4 | |||||
| 6 | |||||
| 20 | |||||
| 1 | |||||
| 3 | |||||
| 24 | |||||
| 14 | |||||
| 4 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 14 | |||||
| 41 | |||||
| 41 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 3 | |||||
| 1 | |||||
| 45 | |||||
| 45 | |||||
| 14 | |||||
| 2 | |||||
| 4 | |||||
| 41 | |||||
| 39 | |||||
| 39 | |||||
| 41 | |||||
| 4 | |||||
| 4 | |||||
| 4 | |||||
| 32 | |||||
| 42 | |||||
| 44 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 3 | |||||
| 14 | |||||
| 4 | |||||
| 10 | |||||
| 3 | |||||
| 24 | |||||
| 4 | |||||
| 43 | |||||
| 14 | |||||
| 44 | |||||
| 40 | |||||
| 14 | |||||
| 4 | |||||
| 34 | |||||
| 34 | |||||
| 45 | |||||
| 42 | |||||
| 13 | |||||
| 42 | |||||
| 40 | |||||
| 39 | |||||
| 44 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 2 |
Statistiques verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour voir les classements complets.
Se connecter Devenir membre