🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
Découvrez le classement provincial des joueurs M18 C 2025-26 le plus précis et actualisé du en Colombie-Britannique ! Focus sur les pointeurs de la CAMPBELL RIVER et leur position dans le portrait provincial.
Vous arrivez ici en cherchant : classement joueurs M18 C, meilleurs pointeurs 2025-26, meilleurs buteurs M18 C, classement points en Colombie-Britannique, stats joueurs hockey mineur, ou espoirs élites.
Explorez le tableau des pointeurs complet ci-dessous. Utilisez les filtres pour trouver des joueurs spécifiques ou comparer les performances entre différentes régions.
Bonne saison à tous les joueurs ! 🏒
| # | Joueur |
PJ
Parties Jouées
|
B
Buts
|
A
Aides
|
PUN
Minutes de pénalité
|
PTS
Points Totaux
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
JAYSON ARDRON
()
M18 C | LANGLEY MHA U18 C7
|
14 | |||||
|
RONIC BATH
()
M18 C | LANGLEY MHA U18 C7
|
10 | |||||
| 16 | ||||||
| 64 | ||||||
| 23 | ||||||
| 41 | ||||||
| 12 | ||||||
| 35 | ||||||
| 41 | ||||||
|
REECE BRYDE
()
M18 C | LANGLEY MHA U18 C7
|
15 | |||||
| 42 | ||||||
| 41 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 36 | ||||||
| 21 | ||||||
| 42 | ||||||
| 50 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 43 | ||||||
| 46 | ||||||
| 43 | ||||||
|
ELLA FORBES
()
M18 C | LANGLEY MHA U18 C7
|
5 | |||||
| 42 | ||||||
| 28 | ||||||
| 30 | ||||||
| 44 | ||||||
|
EMMA GUESFORD
()
M18 C | LANGLEY MHA U18 C7
|
15 | |||||
| 39 | ||||||
| 38 | ||||||
| 47 | ||||||
| 47 | ||||||
| 6 | ||||||
| 42 | ||||||
| 46 | ||||||
| 26 | ||||||
| 40 | ||||||
| 31 | ||||||
| 47 | ||||||
| 44 | ||||||
| 44 | ||||||
| 37 | ||||||
| 45 | ||||||
| 15 | ||||||
|
BRANDON LEE
()
M18 C | LANGLEY MHA U18 C7
|
10 | |||||
| 49 | ||||||
| 38 | ||||||
| 48 | ||||||
| 29 | ||||||
| 36 | ||||||
| 26 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 17 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 10 | ||||||
| 44 | ||||||
| 46 | ||||||
| 35 | ||||||
| 42 | ||||||
| 40 | ||||||
|
COLIN SHIN
()
M18 C | LANGLEY MHA U18 C7
|
15 | |||||
| 47 | ||||||
| 35 | ||||||
| 40 | ||||||
|
RILEY TURNBULL
()
M18 C | LANGLEY MHA U18 C7
|
15 | |||||
| 41 | ||||||
| 13 | ||||||
|
OWEN VAN RYN
()
M18 C | LANGLEY MHA U18 C7
|
15 | |||||
| 41 | ||||||
| 37 | ||||||
|
LINDEN WAUGH
()
M18 C | LANGLEY MHA U18 C7
|
15 | |||||
| 25 | ||||||
| 27 | ||||||
| 17 |
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.