🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
Découvrez le classement provincial des joueurs M18 C 2025-26 le plus précis et actualisé du en Colombie-Britannique ! Focus sur les pointeurs de la FRASER VALLEY NORTH et leur position dans le portrait provincial.
Vous arrivez ici en cherchant : classement joueurs M18 C, meilleurs pointeurs 2025-26, meilleurs buteurs M18 C, classement points en Colombie-Britannique, stats joueurs hockey mineur, ou espoirs élites.
Explorez le tableau des pointeurs complet ci-dessous. Utilisez les filtres pour trouver des joueurs spécifiques ou comparer les performances entre différentes régions.
Bonne saison à tous les joueurs ! 🏒
| # | Joueur |
PJ
Parties Jouées
|
B
Buts
|
A
Aides
|
PUN
Minutes de pénalité
|
PTS
Points Totaux
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ||||||
| 40 | ||||||
| 48 | ||||||
| 38 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 50 | ||||||
| 29 | ||||||
| 44 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 42 | ||||||
| 2 | ||||||
| 46 | ||||||
| 44 | ||||||
| 16 | ||||||
|
KIAN DONALD
()
M18 C | COQUITLAM MHA U18 C1
|
39 | |||||
| 47 | ||||||
| 3 | ||||||
| 3 | ||||||
| 40 | ||||||
|
TY FRENCH
()
M18 C | RIDGE MEADOWS MHA U18 C5
|
43 | |||||
| 46 | ||||||
| 29 | ||||||
| 35 | ||||||
|
JOVIN GILL
()
M18 C | LANGLEY MHA U18 C5
|
25 | |||||
| 44 | ||||||
|
TAYLOR GRAY
()
M18 C | COQUITLAM MHA U18 C3
|
48 | |||||
| 28 | ||||||
| 45 | ||||||
| 33 | ||||||
| 39 | ||||||
| 49 | ||||||
| 37 | ||||||
|
COHEN KAN
()
M18 C | COQUITLAM MHA U18 C3
|
51 | |||||
|
WYATT KEMP
()
M18 C | MISSION MHA U18 C1
|
52 | |||||
| 34 | ||||||
| 48 | ||||||
|
MORGAN KNAUS
()
M18 C | PORT MOODY AHA U18 C3
|
43 | |||||
|
RYAN LACROIX
()
M18 C | COQUITLAM MHA U18 C1
|
48 | |||||
| 45 | ||||||
| 3 | ||||||
| 38 | ||||||
| 37 | ||||||
| 45 | ||||||
| 37 | ||||||
| 32 | ||||||
|
UDAY MANHAS
()
M18 C | COQUITLAM MHA U18 C1
|
50 | |||||
| 40 | ||||||
| 42 | ||||||
| 42 | ||||||
| 40 | ||||||
|
KIAN MILLAR
()
M18 C | COQUITLAM MHA U18 C4
|
45 | |||||
| 3 | ||||||
| 45 | ||||||
| 50 | ||||||
| 53 | ||||||
|
AIDEN OULTON
()
M18 C | COQUITLAM MHA U18 C2
|
38 | |||||
| 3 | ||||||
| 40 | ||||||
|
RILEY PIERCE
()
M18 C | PORT MOODY AHA U18 C2
|
47 | |||||
|
COVAN POON
()
M18 C | COQUITLAM MHA U18 C2
|
43 | |||||
| 50 | ||||||
| 43 | ||||||
| 38 | ||||||
| 43 | ||||||
| 42 | ||||||
| 21 | ||||||
| 3 | ||||||
| 46 | ||||||
| 39 | ||||||
| 47 | ||||||
| 41 | ||||||
| 44 | ||||||
|
DRYDEN THOMAS
()
M18 C | LANGLEY MHA U18 C5
|
23 | |||||
| 16 | ||||||
| 49 | ||||||
| 36 | ||||||
| 39 | ||||||
| 45 | ||||||
| 29 | ||||||
|
NATHAN WILSON
()
M18 C | LANGLEY MHA U18 C5
|
23 | |||||
| 30 | ||||||
| 46 | ||||||
| 34 |
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.