🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
Découvrez le classement provincial des joueurs M18 C 2025-26 le plus précis et actualisé du en Colombie-Britannique ! Focus sur les pointeurs de la MINOR - WEST KOOTENAY et leur position dans le portrait provincial.
Vous arrivez ici en cherchant : classement joueurs M18 C, meilleurs pointeurs 2025-26, meilleurs buteurs M18 C, classement points en Colombie-Britannique, stats joueurs hockey mineur, ou espoirs élites.
Explorez le tableau des pointeurs complet ci-dessous. Utilisez les filtres pour trouver des joueurs spécifiques ou comparer les performances entre différentes régions.
Bonne saison à tous les joueurs ! 🏒
| # | Joueur |
PJ
Parties Jouées
|
B
Buts
|
A
Aides
|
PUN
Minutes de pénalité
|
PTS
Points Totaux
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ||||||
| 31 | ||||||
| 10 | ||||||
| 29 | ||||||
| 28 | ||||||
| 24 | ||||||
| 27 | ||||||
| 31 | ||||||
| 13 | ||||||
|
LEVI BLAIR
()
M18 C | NAKUSP MHA (4) U18
|
24 | |||||
| 27 | ||||||
| 27 | ||||||
| 27 | ||||||
| 21 | ||||||
| 28 | ||||||
| 27 | ||||||
| 29 | ||||||
| 32 | ||||||
| 26 | ||||||
| 29 | ||||||
| 26 | ||||||
| 28 | ||||||
| 25 | ||||||
| 29 | ||||||
| 24 | ||||||
| 27 | ||||||
|
TATUM DIETERMAN
()
M18 C | NAKUSP MHA (4) U18
|
17 | |||||
| 28 | ||||||
| 26 | ||||||
| 16 | ||||||
| 26 | ||||||
| 23 | ||||||
| 26 | ||||||
| 33 | ||||||
| 27 | ||||||
|
JONAH FIZZARD
()
M18 C | NAKUSP MHA (4) U18
|
24 | |||||
| 34 | ||||||
| 33 | ||||||
| 28 | ||||||
| 27 | ||||||
| 5 | ||||||
|
HUDSON GASCON
()
M18 C | NAKUSP MHA (4) U18
|
24 | |||||
| 29 | ||||||
| 29 | ||||||
| 27 | ||||||
| 19 | ||||||
| 27 | ||||||
| 29 | ||||||
| 25 | ||||||
| 25 | ||||||
| 32 | ||||||
| 32 | ||||||
|
ROBERT HOLLAND
()
M18 C | NAKUSP MHA (4) U18
|
23 | |||||
| 28 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 17 | ||||||
| 24 | ||||||
| 33 | ||||||
| 27 | ||||||
| 16 | ||||||
| 33 | ||||||
| 29 | ||||||
| 33 | ||||||
| 29 | ||||||
| 29 | ||||||
| 26 | ||||||
|
RYDER LAYBOURNE
()
M18 C | NAKUSP MHA (4) U18
|
23 | |||||
| 24 | ||||||
| 28 | ||||||
| 27 | ||||||
| 27 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 24 | ||||||
| 27 | ||||||
| 34 | ||||||
| 25 | ||||||
| 28 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 33 | ||||||
|
JOEL PICHE
()
M18 C | GRAND FORKS MHA (4) U18
|
34 | |||||
| 33 | ||||||
| 33 | ||||||
| 28 | ||||||
|
LANE ROGER
()
M18 C | NAKUSP MHA (4) U18
|
24 | |||||
|
HUNTER ROSIN
()
M18 C | NAKUSP MHA (4) U18
|
19 | |||||
| 19 | ||||||
| 30 | ||||||
| 32 | ||||||
| 25 | ||||||
| 29 | ||||||
|
SOPHIA SKELTON
()
M18 C | NAKUSP MHA (4) U18
|
19 | |||||
| 29 | ||||||
| 18 | ||||||
| 30 | ||||||
| 25 | ||||||
| 30 | ||||||
| 34 |
Affichage de 1 à 100 sur 102 joueurs
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.