⚡️ Vente FLASH : Spécial Séries !
C'est le temps des séries ! Marquez gros pour un temps limité avec 35% de rabais sur notre abonnement annuel.
⚡️ Vente FLASH : Spécial Séries !
C'est le temps des séries ! Marquez gros pour un temps limité avec 35% de rabais sur notre abonnement annuel.
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
Découvrez le classement provincial des joueurs M18 C 2025-26 le plus précis et actualisé du en Colombie-Britannique ! Focus sur les pointeurs de la OMAHA THOMPSON-CARIBOO SUPER LEAGUE et leur position dans le portrait provincial.
Vous arrivez ici en cherchant : classement joueurs M18 C, meilleurs pointeurs 2025-26, meilleurs buteurs M18 C, classement points en Colombie-Britannique, stats joueurs hockey mineur, ou espoirs élites.
Explorez le tableau des pointeurs complet ci-dessous. Utilisez les filtres pour trouver des joueurs spécifiques ou comparer les performances entre différentes régions.
Bonne saison à tous les joueurs ! 🏒
| # | Joueur |
PJ
Parties Jouées
|
B
Buts
|
A
Aides
|
PUN
Minutes de pénalité
|
PTS
Points Totaux
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ||||||
| 16 | ||||||
| 7 | ||||||
| 29 | ||||||
| 24 | ||||||
| 1 | ||||||
| 9 | ||||||
| 33 | ||||||
| 21 | ||||||
| 29 | ||||||
| 31 | ||||||
| 29 | ||||||
| 21 | ||||||
| 25 | ||||||
| 28 | ||||||
| 16 | ||||||
| 12 | ||||||
| 15 | ||||||
| 3 | ||||||
| 29 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 33 | ||||||
| 29 | ||||||
| 19 | ||||||
| 19 | ||||||
| 29 | ||||||
| 21 | ||||||
| 29 | ||||||
| 25 | ||||||
| 29 | ||||||
| 25 | ||||||
| 36 | ||||||
| 33 | ||||||
| 29 | ||||||
| 28 | ||||||
| 24 | ||||||
| 34 | ||||||
| 33 | ||||||
| 25 | ||||||
| 23 | ||||||
| 33 | ||||||
| 25 | ||||||
| 34 | ||||||
| 32 | ||||||
| 20 | ||||||
| 20 | ||||||
| 30 | ||||||
| 46 | ||||||
| 33 | ||||||
| 22 | ||||||
| 20 | ||||||
| 27 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 23 | ||||||
| 21 | ||||||
| 18 | ||||||
| 25 | ||||||
| 18 | ||||||
| 23 | ||||||
| 25 | ||||||
| 23 | ||||||
| 20 | ||||||
| 32 | ||||||
| 1 | ||||||
| 23 | ||||||
| 33 | ||||||
| 31 | ||||||
| 31 | ||||||
| 33 | ||||||
| 14 | ||||||
| 34 | ||||||
| 41 | ||||||
| 27 | ||||||
| 32 | ||||||
| 15 | ||||||
| 29 | ||||||
| 21 | ||||||
| 34 | ||||||
| 23 | ||||||
| 33 | ||||||
| 30 | ||||||
| 11 | ||||||
| 23 | ||||||
| 28 | ||||||
| 33 | ||||||
| 23 | ||||||
| 35 | ||||||
| 34 | ||||||
| 1 | ||||||
| 34 | ||||||
| 34 | ||||||
| 19 | ||||||
| 23 | ||||||
| 11 |
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.