Classement des joueurs M18 HIGH SCHOOL D1 NEXT GEN
Choisissez une catégorie, une saison et une province pour charger le classement. Buts, passes et points sont réservés aux membres.
1116 joueurs Aperçu
Page 1 / 12
| # | Joueur | PJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 44 | |||||
| 37 | |||||
| 42 | |||||
| 50 | |||||
| 46 | |||||
| 43 | |||||
| 3 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 3 | |||||
| 5 | |||||
| 28 | |||||
| 52 | |||||
| 6 | |||||
| 36 | |||||
| 34 | |||||
| 28 | |||||
| 40 | |||||
| 3 | |||||
| 3 | |||||
| 28 | |||||
| 4 | |||||
| 29 | |||||
| 32 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 34 | |||||
| 45 | |||||
| 39 | |||||
| 2 | |||||
| 34 | |||||
| 34 | |||||
| 1 | |||||
| 47 | |||||
| 25 | |||||
| 2 | |||||
| 28 | |||||
| 39 | |||||
| 31 | |||||
| 3 | |||||
| 49 | |||||
| 35 | |||||
| 27 | |||||
| 3 | |||||
| 42 | |||||
| 28 | |||||
| 36 | |||||
| 39 | |||||
| 35 | |||||
| 23 | |||||
| 34 | |||||
| 2 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 1 | |||||
| 42 | |||||
| 15 | |||||
| 51 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 5 | |||||
| 35 | |||||
| 43 | |||||
| 46 | |||||
| 11 | |||||
| 39 | |||||
| 2 | |||||
| 38 | |||||
| 34 | |||||
| 6 | |||||
| 29 | |||||
| 34 | |||||
| 50 | |||||
| 10 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 49 | |||||
| 34 | |||||
| 2 | |||||
| 12 | |||||
| 38 | |||||
| 8 | |||||
| 40 | |||||
| 11 | |||||
| 26 | |||||
| 10 | |||||
| 31 | |||||
| 2 | |||||
| 36 | |||||
| 39 | |||||
| 38 | |||||
| 3 | |||||
| 14 | |||||
| 1 | |||||
| 38 | |||||
| 38 |
Statistiques verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour voir les classements complets.
Se connecter Devenir membre