Classement des joueurs M18 HIGH SCHOOL D3
Choisissez une catégorie, une saison et une province pour charger le classement. Buts, passes et points sont réservés aux membres.
620 joueurs Aperçu
Page 1 / 7
| # | Joueur | PJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | |||||
| 2 | |||||
| 1 | |||||
| 30 | |||||
| 5 | |||||
| 17 | |||||
| 30 | |||||
| 36 | |||||
| 32 | |||||
| 32 | |||||
| 28 | |||||
| 27 | |||||
| 38 | |||||
| 22 | |||||
| 30 | |||||
| 36 | |||||
| 33 | |||||
| 39 | |||||
| 34 | |||||
| 41 | |||||
| 1 | |||||
| 42 | |||||
| 35 | |||||
| 41 | |||||
| 2 | |||||
| 29 | |||||
| 3 | |||||
| 7 | |||||
| 31 | |||||
| 6 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 23 | |||||
| 2 | |||||
| 39 | |||||
| 28 | |||||
| 31 | |||||
| 33 | |||||
| 43 | |||||
| 9 | |||||
| 35 | |||||
| 29 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 29 | |||||
| 29 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 32 | |||||
| 36 | |||||
| 1 | |||||
| 34 | |||||
| 2 | |||||
| 34 | |||||
| 30 | |||||
| 33 | |||||
| 1 | |||||
| 32 | |||||
| 4 | |||||
| 34 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 35 | |||||
| 7 | |||||
| 34 | |||||
| 32 | |||||
| 42 | |||||
| 11 | |||||
| 39 | |||||
| 39 | |||||
| 3 | |||||
| 37 | |||||
| 33 | |||||
| 35 | |||||
| 28 | |||||
| 6 | |||||
| 24 | |||||
| 6 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| 34 | |||||
| 36 | |||||
| 35 | |||||
| 19 | |||||
| 37 | |||||
| 33 | |||||
| 18 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 30 | |||||
| 43 | |||||
| 32 | |||||
| 43 | |||||
| 1 | |||||
| 4 | |||||
| 37 | |||||
| 33 | |||||
| 1 | |||||
| 9 |
Statistiques verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour voir les classements complets.
Se connecter Devenir membre