DAWSON CREEK MHA U18 TIER 4 REP
M18 A
Saison 2025-26
L'équipe DAWSON CREEK MHA U18 TIER 4 REP est inscrite pour la saison 2025-26. Le classement et les stats ELO apparaîtront après le premier match joué.
Rang prov.—
Rang rég.—
ELO ajusté—
Fiche0-0-0
Moy. BP/BC—
Meneurs de l’équipe (5 derniers matchs)
Meilleurs buteurs
#1
Joueur verrouillé
Devenez membre
#2
Joueur verrouillé
Devenez membre
#3
Joueur verrouillé
Devenez membre
Meilleurs passeurs
#1
Joueur verrouillé
Devenez membre
#2
Joueur verrouillé
Devenez membre
#3
Joueur verrouillé
Devenez membre
Meilleurs pointeurs
#1
Joueur verrouillé
Devenez membre
#2
Joueur verrouillé
Devenez membre
#3
Joueur verrouillé
Devenez membre
Joueurs
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | 3 | |||||
| 10 | D | 3 | |||||
| 11 | F | 3 | |||||
| 0 | D | 3 | |||||
| 0 | F | 3 | |||||
| 21 | F | 3 | |||||
| 7 | F | 3 | |||||
| 4 | F | 3 | |||||
| 18 | F | 3 | |||||
| 19 | F | 3 | |||||
| 15 | D | 3 | |||||
| 27 | F | 3 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | D | 0 | |||||
| 0 | D | 0 | |||||
| 28 | F | 1 | |||||
| 6 | F | 3 | |||||
| 0 | D | 0 | |||||
| 0 | F | 0 | |||||
| 0 | D | 0 | |||||
| 24 | F | 3 | |||||
| 22 | D | 3 |
Gardiens
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | |||||
| 35 | 2 | |||||
| 36 | 0 |
Personnel d’entraîneur
| DALLAS MACLEAN. | Safety Person |
| CARSON WARNCKE | Safety Person |
| JENNIFER BULL | Manager,Safety Person |
| NEIL SHUMAN | Head Coach |
| RAYMOND POPPE | Assistant Coach |
| AARON BULL | Assistant Coach |
Samedi 14 février 2026
DAWSON CREEK MHA U18 TIER 4 REP
2
DAWSON CREEK MHA U18 TIER 4 REP
1
Dimanche 15 février 2026
DAWSON CREEK MHA U18 TIER 4 REP
4
Statistiques verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour voir les stats complètes des joueurs.
Se connecter Devenez membre