🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | JONAS BRAND | D | 20 | ||||
| 19 | ETHAN ESSELTINE | D | 26 | ||||
| 12 | HUDSON FIPKE | F | 25 | ||||
| 16 | EMERY HANSEN | F | 23 | ||||
| 8 | KANE BRADY | F | 24 | ||||
| 10 | RYDER WALLIN | F | 28 | ||||
| 23 | HUNTER MONTPETIT | F | 28 | ||||
| 5 | BENSON BROWNLEE | F | 26 | ||||
| 14 | JACK LAJOS | F | 22 | ||||
| 18 | RHEO JOHANSEN PAUGH | D | 28 | ||||
| 7 | TREVOR THOMAS | F | 27 | ||||
| 22 | AIDEN BEATH | F | 18 | ||||
| 9 | ALLISTAIR MUIR | D | 27 | ||||
| 20 | LOCHLAN GROESS | F | 24 | ||||
| 17 | BRYSON MEDFORTH | F | 28 | ||||
| 15 | NOAH GREENE | D | 23 | ||||
| 0 | COLTON TURNBULL | D | 2 | ||||
| 11 | JOEL HOWES | F | 26 |
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | MASON RAUH | 25 | ||||
| 0 | CARTER DIAL | 2 |
| AMANDA MEDFORTH | Safety Person |
| KELSEY THOMAS | Manager |
| CALVIN WALLIN | Head Coach |
| KEVIN ESSELTINE | Assistant Coach |
| STEPHEN MONTPETIT | Assistant Coach |
| NATHAN THOMAS | Assistant Coach |
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.