🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
🏒🥅 Debloquez les stats completes des joueurs
Passez premium pour acceder aux statistiques detaillees, aux classements des joueurs et a des analyses avancees toute la saison.
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | ELOI RACINE | F | 41 | ||||
| 85 | OLIVIER DE LA SABLONNIERE | F | 44 | ||||
| 89 | JOSH TUPPERT | F | 42 | ||||
| 65 | MATHIS GOULET | F | 43 | ||||
| 87 | WILLIAM MASSE-LUSSIER | F | 43 | ||||
| 91 | VICTOR BÉLISLE | F | 41 | ||||
| 82 | HUGO GEVRY | D | 44 | ||||
| 86 | JUSTIN BOISVENU | F | 42 | ||||
| 83 | ZACK MAROIS | F | 44 | ||||
| 74 | MATHIAS ARRUDA-DUFRESNE | D | 35 | ||||
| 80 | GABRIEL CRETON | F | 42 | ||||
| 81 | ANTOINE MORIN | D | 35 | ||||
| 72 | VICTOR BONNETTE | D | 44 | ||||
| 67 | JAKE BLINN | F | 34 | ||||
| 73 | MAXENCE LECLAIR | D | 41 | ||||
| 78 | TIMO ROZZA | D | 41 | ||||
| 0 | JUSTIN ARRUDA-DUFRESNE | D | 10 | ||||
| 0 | SHELDON GILMORE | D | 3 | ||||
| 0 | THEO FONTAINE | F | 3 | ||||
| 0 | SIMON MILTIMORE | F | 1 | ||||
| 0 | MATHIS LOCAT | F | 3 |
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | DEREK DUHAMEL | 44 | ||||
| 88 | NOAH BROWN | 40 |
| FRANCIS BENOIT | Head Coach |
| STEPHANE NOISEUX | Assistant Coach |
| LARRY GODDARD | Assistant Coach |
| GUILLAUME BISAILLON | Assistant Coach |
| MARC LAPOINTE | Assistant Coach |
| MARTIN LOCAT | Assistant Coach |
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.