JACK SAXTON
Carrière
| Saison | PJ | B | P | PTS | PUN | Lig. | Prov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 M18 AAA U18 AAA Thompson Blazers Exhibition | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-26 M18 AA OMAHA NORTH REGIONAL U18 AA (T1) | 31 | ||||||
| 2025-26 M18 A OMAHA NORTH REGIONAL U18 AA (T1) Affilié | 10 | ||||||
| 2025-26 Junior A KIJHL - Sicamous Eagles Affilié | — | — | — | — | — | — | — |
| Carrière | 41 |
Honneurs
Journal des matchs
2025-26
Statistiques verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour voir les stats complètes.
Se connecter Devenir membre