2025-26
PORT MOODY AHA U15 C2
M15 C
37
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
PORT MOODY AHA U15 C2
M15 C
37
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mar | 0-3 |
|
|
|
|
|
| 22 Feb | 2-5 |
|
|
|
|
|
| 22 Feb | 3-3 |
|
|
|
|
|
| 15 Feb | 4-3 |
|
|
|
|
|
| 14 Feb | 4-4 |
|
|
|
|
|
| 08 Feb | 8-0 |
|
|
|
|
|
| 01 Feb | 2-9 |
|
|
|
|
|
| 31 Jan | 10-3 |
|
|
|
|
|
| 26 Jan | 4-3 |
|
|
|
|
|
| 25 Jan | 3-3 |
|
|
|
|
|
| 18 Jan | 1-7 |
|
|
|
|
|
| 18 Jan | 8-5 |
|
|
|
|
|
| 16 Dec | 4-4 |
|
|
|
|
|
| 14 Dec | 3-11 |
|
|
|
|
|
| 07 Dec | 3-5 |
|
|
|
|
|
| 07 Dec | 1-1 |
|
|
|
|
|
| 06 Dec | 4-4 |
|
|
|
|
|
| 30 Nov | 6-2 |
|
|
|
|
|
| 30 Nov | 3-9 |
|
|
|
|
|
| 28 Nov | 7-6 |
|
|
|
|
|
| 27 Nov | 8-4 |
|
|
|
|
|
| 23 Nov | 4-5 |
|
|
|
|
|
| 21 Nov | 6-0 |
|
|
|
|
|
| 18 Nov | 7-4 |
|
|
|
|
|
| 16 Nov | 9-1 |
|
|
|
|
|
| 16 Nov | 2-7 |
|
|
|
|
|
| 04 Nov | 9-1 |
|
|
|
|
|
| 02 Nov | 1-4 |
|
|
|
|
|
| 27 Oct | 4-5 |
|
|
|
|
|
| 26 Oct | 3-5 |
|
|
|
|
|
| 19 Oct | 0-8 |
|
|
|
|
|
| 17 Oct | 12-2 |
|
|
|
|
|
| 04 Oct | 1-3 |
|
|
|
|
|
| 26 Sep | 9-4 |
|
|
|
|
|
| 25 Sep | 7-0 |
|
|
|
|
|
| 23 Sep | 10-0 |
|
|
|
|
|
| 20 Sep | 5-1 |
|
|
|
|
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
