#31
MASON RAUH
Stats Saison (2025-26)
28
PJ
V
BL
2025-26
NANAIMO MHA (1) U18 'C'1 CLIPPERS
M18 C
4
PJ
V
D
N
BL
2025-26
NANAIMO MHA (1) U18 'C'1 CLIPPERS
M18 C
4
PJ
V
D
N
BL
| Date | Adversaire | Score | MIN | BC | RES |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mar | 3-2 |
|
|
|
|
| 22 Feb | 5-2 |
|
|
|
|
| 09 Dec | 7-2 |
|
|
|
|
| 09 Nov | 2-8 |
|
|
|
2025-26
NANAIMO MHA (1) U15 'C'2 CLIPPERS
M15 C
24
PJ
V
D
N
BL
2025-26
NANAIMO MHA (1) U15 'C'2 CLIPPERS
M15 C
24
PJ
V
D
N
BL
| Date | Adversaire | Score | MIN | BC | RES |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 Feb | 6-3 |
|
|
|
|
| 01 Feb | 3-8 |
|
|
|
|
| 18 Jan | 6-0 |
|
|
|
|
| 10 Jan | 3-5 |
|
|
|
|
| 23 Dec | 2-0 |
|
|
|
|
| 22 Dec | 2-3 |
|
|
|
|
| 21 Dec | 4-1 |
|
|
|
|
| 21 Dec | 5-1 |
|
|
|
|
| 20 Dec | 3-0 |
|
|
|
|
| 14 Dec | 6-0 |
|
|
|
|
| 08 Dec | 4-3 |
|
|
|
|
| 30 Nov | 2-5 |
|
|
|
|
| 29 Nov | 1-6 |
|
|
|
|
| 23 Nov | 1-5 |
|
|
|
|
| 22 Nov | 7-7 |
|
|
|
|
| 10 Nov | 7-1 |
|
|
|
|
| 02 Nov | 9-1 |
|
|
|
|
| 02 Nov | 6-6 |
|
|
|
|
| 26 Oct | 3-0 |
|
|
|
|
| 25 Oct | 2-3 |
|
|
|
|
| 25 Oct | 5-6 |
|
|
|
|
| 24 Oct | 2-5 |
|
|
|
|
| 18 Oct | 2-6 |
|
|
|
|
| 05 Oct | 5-2 |
|
|
|
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
