#20
SAMUEL HALLIDAY
Stats Saison (2025-26)
54
PJ
B
P
PTS
2025-26
ABBOTSFORD MHA (1) U13 A2 TIER 2 HAWKS
M13 A
54
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
ABBOTSFORD MHA (1) U13 A2 TIER 2 HAWKS
M13 A
54
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Feb | 8-3 |
|
|
|
|
|
| 26 Feb | 9-4 |
|
|
|
|
|
| 22 Feb | 5-5 |
|
|
|
|
|
| 18 Feb | 5-1 |
|
|
|
|
|
| 16 Feb | 3-4 |
|
|
|
|
|
| 15 Feb | 1-5 |
|
|
|
|
|
| 14 Feb | 3-2 |
|
|
|
|
|
| 14 Feb | 2-5 |
|
|
|
|
|
| 08 Feb | 3-4 |
|
|
|
|
|
| 04 Feb | 8-3 |
|
|
|
|
|
| 02 Feb | 5-1 |
|
|
|
|
|
| 29 Jan | 5-8 |
|
|
|
|
|
| 25 Jan | 3-6 |
|
|
|
|
|
| 22 Jan | 3-6 |
|
|
|
|
|
| 18 Jan | 3-2 |
|
|
|
|
|
| 15 Jan | 4-5 |
|
|
|
|
|
| 11 Jan | 1-4 |
|
|
|
|
|
| 08 Jan | 3-2 |
|
|
|
|
|
| 21 Dec | 2-6 |
|
|
|
|
|
| 18 Dec | 4-7 |
|
|
|
|
|
| 13 Dec | 3-3 |
|
|
|
|
|
| 11 Dec | 3-4 |
|
|
|
|
|
| 07 Dec | 3-9 |
|
|
|
|
|
| 07 Dec | 3-1 |
|
|
|
|
|
| 06 Dec | 3-2 |
|
|
|
|
|
| 05 Dec | 3-2 |
|
|
|
|
|
| 04 Dec | 4-3 |
|
|
|
|
|
| 02 Dec | 5-4 |
|
|
|
|
|
| 29 Nov | 1-6 |
|
|
|
|
|
| 27 Nov | 2-3 |
|
|
|
|
|
| 26 Nov | 2-4 |
|
|
|
|
|
| 24 Nov | 9-1 |
|
|
|
|
|
| 20 Nov | 4-3 |
|
|
|
|
|
| 16 Nov | 3-2 |
|
|
|
|
|
| 13 Nov | 2-1 |
|
|
|
|
|
| 06 Nov | 5-3 |
|
|
|
|
|
| 26 Oct | 5-3 |
|
|
|
|
|
| 23 Oct | 4-3 |
|
|
|
|
|
| 21 Oct | 7-2 |
|
|
|
|
|
| 16 Oct | 2-5 |
|
|
|
|
|
| 13 Oct | 5-6 |
|
|
|
|
|
| 12 Oct | 2-3 |
|
|
|
|
|
| 12 Oct | 6-1 |
|
|
|
|
|
| 11 Oct | 3-7 |
|
|
|
|
|
| 11 Oct | 7-2 |
|
|
|
|
|
| 09 Oct | 6-4 |
|
|
|
|
|
| 03 Oct | 5-4 |
|
|
|
|
|
| 02 Oct | 7-7 |
|
|
|
|
|
| 28 Sep | 4-4 |
|
|
|
|
|
| 25 Sep | 4-1 |
|
|
|
|
|
| 18 Sep | 8-3 |
|
|
|
|
|
| 07 Sep | 2-6 |
|
|
|
|
|
| 06 Sep | 2-6 |
|
|
|
|
|
| 06 Sep | 2-10 |
|
|
|
|
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
