2025-26
U17 AAA - Thompson Blazers
M17 AAA
2
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
U17 AAA - Thompson Blazers
M17 AAA
2
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mar | 3-2 |
|
|
|
|
|
| 28 Feb | 5-6 |
|
|
|
|
2025-26
OMAHA NORTH REGIONAL U18 AA (T1)
M18 AA
33
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
OMAHA NORTH REGIONAL U18 AA (T1)
M18 AA
33
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Feb | 3-4 |
|
|
|
|
|
| 21 Feb | 8-1 |
|
|
|
|
|
| 17 Feb | 5-2 |
|
|
|
|
|
| 15 Feb | 2-2 |
|
|
|
|
|
| 14 Feb | 2-3 |
|
|
|
|
|
| 14 Feb | 3-2 |
|
|
|
|
|
| 08 Feb | 2-5 |
|
|
|
|
|
| 01 Feb | 4-4 |
|
|
|
|
|
| 25 Jan | 3-4 |
|
|
|
|
|
| 25 Jan | 5-2 |
|
|
|
|
|
| 18 Jan | 3-4 |
|
|
|
|
|
| 17 Jan | 5-2 |
|
|
|
|
|
| 17 Jan | 3-3 |
|
|
|
|
|
| 10 Jan | 3-1 |
|
|
|
|
|
| 14 Dec | 8-2 |
|
|
|
|
|
| 14 Dec | 4-5 |
|
|
|
|
|
| 14 Dec | 2-6 |
|
|
|
|
|
| 13 Dec | 6-4 |
|
|
|
|
|
| 12 Dec | 8-1 |
|
|
|
|
|
| 29 Nov | 5-7 |
|
|
|
|
|
| 29 Nov | 3-6 |
|
|
|
|
|
| 15 Nov | 5-3 |
|
|
|
|
|
| 02 Nov | 4-5 |
|
|
|
|
|
| 02 Nov | 4-5 |
|
|
|
|
|
| 31 Oct | 2-1 |
|
|
|
|
|
| 31 Oct | 1-4 |
|
|
|
|
|
| 26 Oct | 2-7 |
|
|
|
|
|
| 25 Oct | 5-1 |
|
|
|
|
|
| 19 Oct | 3-2 |
|
|
|
|
|
| 18 Oct | 5-3 |
|
|
|
|
|
| 12 Oct | 4-2 |
|
|
|
|
|
| 05 Oct | 6-5 |
|
|
|
|
|
| 04 Oct | 1-3 |
|
|
|
|
2025-26
OMAHA NORTH REGIONAL U18 AA (T1)
M18 A
10
PJ
B
P
PTS
PUN
2025-26
OMAHA NORTH REGIONAL U18 AA (T1)
M18 A
10
PJ
B
P
PTS
PUN
Dossier Joueur Avancé
Évolution de la performance (Cumulatif)
Graphique disponible pour les membres
Abonnez-vous pour débloquer
| Date | Adversaire | Score | B | P | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Jan | 3-6 |
|
|
|
|
|
| 04 Jan | 6-5 |
|
|
|
|
|
| 03 Jan | 4-4 |
|
|
|
|
|
| 03 Jan | 5-5 |
|
|
|
|
|
| 02 Jan | 7-1 |
|
|
|
|
|
| 02 Jan | 6-4 |
|
|
|
|
|
| 11 Nov | 0-2 |
|
|
|
|
|
| 10 Nov | 5-4 |
|
|
|
|
|
| 09 Nov | 6-1 |
|
|
|
|
|
| 08 Nov | 3-2 |
|
|
|
|
Statistiques Verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.
