#27
XANDER ROUSSON
Honneurs
Carrière
| Saison | PJ | B | P | PTS | PUN | Lig. | Prov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 M15 A CRANBROOK MHA (3) U15 T4 Bucks | 7 | ||||||
| 2025-26 M18 C Équipe #110851 Affilié | 4 | ||||||
| 2025-26 M15 A CRANBROOK MHA (3) U15 Bucks Affilié | 3 | ||||||
| 2025-26 M15 A Équipe #141649 Affilié | 1 | ||||||
| Carrière | 15 |
Journal des matchs
2025-26
Statistiques verrouillées
Connectez-vous à votre compte MHSC pour voir les stats complètes.
Se connecter Devenir membre