⚡️ Vente FLASH : Spécial Séries !
C'est le temps des séries ! Marquez gros pour un temps limité avec 35% de rabais sur notre abonnement annuel.
Code promo :
FLASH35
⚡️ Vente FLASH : Spécial Séries !
C'est le temps des séries ! Marquez gros pour un temps limité avec 35% de rabais sur notre abonnement annuel.
| # | Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | JAXSON BOCHEN | F | 57 | ||||
| 13 | JOSEPH MACKENZIE | F | 55 | ||||
| 11 | ESHAAN MANHAS | F | 59 | ||||
| 16 | JOVIN HEER | F | 57 | ||||
| 10 | ADAM KOVACIK | F | 51 | ||||
| 4 | KYAN RAI | F | 59 | ||||
| 5 | KEANE MCGOWAN | F | 58 | ||||
| 18 | JOVAN PAWAR | F | 57 | ||||
| 8 | AYAAN DHALIWAL | F | 57 | ||||
| 17 | JACK DEEG | D | 53 | ||||
| 7 | JAYVIN GILL | D | 57 | ||||
| 9 | CONNOR JACKSON | D | 58 | ||||
| 6 | AKSHAY ATWAL | D | 57 | ||||
| 0 | EVAN LAU | F | 8 | ||||
| 3 | KAI DEUTSCH | F | 55 | ||||
| 0 | ANTHONY DMYTERKO | F | 4 | ||||
| 0 | JACK SAUNDERS | D | 11 | ||||
| 0 | MYLES LAI | F | 1 | ||||
| 0 | JADEN TURNER | D | 1 | ||||
| 0 | HOUSTON MINHAS | D | 2 | ||||
| 0 | MUNIYA NIZHER | F | 5 | ||||
| 0 | THOMAS GREEN | D | 1 | ||||
| 0 | QUENTIN LEVANGIE | F | 2 |
| # | Nom | PJ | V-D-N | Moy | MIN | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANAV KAILA | 54 | ||||
| 0 | CALEB ERWIN | 3 | ||||
| 0 | ALETHEA LI | 2 |
| JATINDER DHALIWAL | Safety Person |
| RYAN DEUTSCH | Safety Person |
| ANDREJ KOVACIK | Safety Person |
| AMNA DHALIWAL | Manager |
| GRANT BOCHEN | Head Coach |
| BRAD JACKSON | Assistant Coach |
| JOEL BOCHEN | Assistant Coach |
| CHRIS BURNS | Assistant Coach |
Connectez-vous à votre compte MHSC pour accéder aux classements complets.